產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽恒溫油槽SC-15A恒溫油槽
KEMAI牌SC系列恒溫水槽主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,為用戶工作時提供一個溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES溫度范圍(℃) | 室溫~200.0 | 溫度波動度(℃) | ±0.1 | 數(shù)顯分辨率(℃) | 0.1 |
內(nèi)槽尺寸(mm) | 240X195X200 | 槽深度(mm) | 200 | 循環(huán)泵流量(L/min) | 內(nèi)循環(huán) |
工作槽開口(mm) | 235X160 | 排水口 | 有 | 室溫(℃) | ~99.99 |
機器外形尺寸(mm) | 320X370X450 | 工作電壓(V) | 220V/50HZ | 槽深度(mm) | 150 |
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
寬.深.高 | ||||||||
SC-6 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
SC-6A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 240×370×410 |
SC-10 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
SC-10A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 240×370×450 |
SC-15 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
SC-15A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×450 |
SC-15B | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
SC-20 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
SC-20A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×410 |
SC-25 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
SC-25A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×550 |
SC-25II | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×600 |
SC-25III | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320×370×610 |
SC-30 | 室溫~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
SC-30A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×490 |
SC-35 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.03 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×550 |
SC-35A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×550 |
SC-40 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510×620×510 |
SC-40A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510×620×510 |
SC-50 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405×605×600 |
SC-50A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405×605×600 |
SC-70 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-70A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-90 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-90A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-165 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
SC-165A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
SC-22 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350×620×400 |
SC-22A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 350×620×400 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com